MIGSTAR NAVY
| Dati tecnici | Migstar 400 | Migstar 500 | Migstar 600 |
| prestazione al 100% A. | 310 | 387 | 465 |
| prestazione al 60% A. | 400 | 500 | 600 |
| Regolazione A. | 40-400 | 50-500 | 50-600 |
| Tensione a vuoto V. | 60 | 60 | 56,3 |
Diametro del filo | 0,8-1,6 | 0,8-2,0 | 0,8-2,4 |
| Potenza massima KVA | 22,9 | 31,6 | 37,6 |
| Classe di isolamento | H | H | H |
| Classe di protezione | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
| Dimensioni | 550x975x830 | 550x975x830 | 550x975x830 |
MIGSTAR TR4
| Dati tecnici | Migstar 400 | Migstar 500 | Migstar 600 |
| prestazione al 100% A. | 310 | 387 | 465 |
| prestazione al 60% A. | 400 | 500 | 600 |
| Regolazione A. | 40-400 | 50-500 | 50-600 |
| Tensione a vuoto V. | 60 | 60 | 56,3 |
Diametro del filo | 0,8-1,6 | 0,8-2,0 | 0,8-2,4 |
| Potenza massima KVA | 22,9 | 31,6 | 37,6 |
| Classe di isolamento | H | H | H |
| Classe di protezione | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
| Dimensioni | 550x975x830 | 550x975x830 | 550x975x830 |
MIGSTAR WLC
| Dati tecnici | Migstar 400 | Migstar 500 | Migstar 600 |
| prestazione al 100% A. | 310 | 387 | 465 |
| prestazione al 60% A. | 400 | 500 | 600 |
| Regolazione A. | 40-400 | 50-500 | 50-600 |
| Tensione a vuoto V. | 60 | 60 | 56,3 |
Diametro del filo | 0,8-1,6 | 0,8-2,0 | 0,8-2,4 |
| Potenza massima KVA | 22,9 | 31,6 | 37,6 |
| Classe di isolamento | H | H | H |
| Classe di protezione | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
| Dimensioni | 550x975x830 | 550x975x830 | 550x975x830 |
MIGPULS
| Dati tecnici | Migpuls 400 | Migpuls 500 | Migpuls 600 |
| prestazione al 100% A. | 310 | 387 | 465 |
| prestazione al 60% A. | 400 | 500 | 600 |
| Regolazione A. | 40-400 | 50-500 | 50-600 |
| Tensione a vuoto V. | 60 | 60 | 56,3 |
Diametro del filo | 0,8-1,6 | 0,8-2,0 | 0,8-2,4 |
| Potenza massima KVA | 22,9 | 31,6 | 37,6 |
| Classe di isolamento | H | H | H |
| Classe di protezione | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
| Dimensioni | 550x975x830 | 550x975x830 | 550x975x830 |
ARCOMIG WLC
| Dati tecnici | Arcomig 400 | Arcomig 500 | Arcomig 600 |
| prestazione al 100% A. | 310 | 387 | 465 |
| prestazione al 60% A. | 400 | 500 | 600 |
| Regolazione A. | 40-400 | 50-500 | 50-600 |
| Scatti di regolazione | 30 | 30 | 30 |
| Tensione a vuoto V. | 17-41,5 | 17-48 | 17-53 |
Diametro del filo | 0,8-1,6 | 0,8-2,0 | 0,8-2,4 |
| Potenza massima KVA | 22,9 | 31,6 | 37,6 |
| Classe di isolamento | H | H | H |
| Classe di protezione | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
| Dimensioni | 550x975x830 | 550x975x830 | 550x975x830 |
ARCOMIG TR4
| Dati tecnici | Arcomig 400 | Arcomig 500 | Arcomig 600 |
| prestazione al 100% A. | 310 | 387 | 465 |
| prestazione al 60% A. | 400 | 500 | 600 |
| Regolazione A. | 40-400 | 50-500 | 50-600 |
| Scatti di regolazione | 30 | 30 | 30 |
| Tensione a vuoto V. | 17-41,5 | 17-48 | 17-53 |
Diametro del filo | 0,8-1,6 | 0,8-2,0 | 0,8-2,4 |
| Potenza massima KVA | 22,9 | 31,6 | 37,6 |
| Classe di isolamento | H | H | H |
| Classe di protezione | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
| Dimensioni | 550x975x830 | 550x975x830 | 550x975x830 |
COMPACT
| Dati tecnici | COMPACT 320 | COMPACT 400 |
| Prestazione al 35% A. | 320 | 400 |
| Prestazione al 60% A. | 250 | 306 |
Prestazione al 100% A. | 194 | 237 |
| Regolazione A. | 40-320 | 40-400 |
| Tensione a vuoto V. | 17-43 | 17-43,5 |
Scatti di regolazione | 30 | 30 |
Diametro del filo | 0,8-1,6 | 0,8-2,0 |
| Potenza massima KVA | 15,3 | 17 |
| Classe di isolamento | H | H |
| Classe di protezione | IP 21S | IP 21S |
| Dimensioni | 400x895x880 | 400x895x880 |